Классификация этапа по очкам - Stage 3 - Vuelta Junior a la Ribera del Duero
Stages - Class 1, Юниоры 17-18
Испания
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. |
|---|---|---|---|---|
12 | BEL | HÉLIN Jul | 17 | |
261 | NZL | ROBERTS Reef | 18 | |
161 | ESP | 18 | ||
86 | FRA | ALEXANDRE Arthur | 17 | |
16 | BEL | 18 | ||
163 | ESP | 18 | ||
21 | ESP | 18 | ||
156 | ESP | 18 | ||
22 | ARG | 18 | ||
63 | CAN | 17 | ||
132 | USA | LUONGO Brendan | 18 | |
256 | ESP | 18 | ||
121 | ESP | 17 | ||
254 | ESP | PARETA SALA Roger | 18 | |
164 | GBR | BRUCE-GONZALEZ Bertie | 18 | |
234 | SWE | MELLBY Joel | 18 | |
33 | ESP | MESTRE GINESTAR Xavi | 17 | |
176 | ESP | 18 | ||
141 | BRA | LINO Guilherme | 18 | |
126 | ESP | UNANUE URRESTI Aratz | 17 | |
32 | ESP | LLORET I SORIANO Jaume | 18 | |
3 | ESP | LAJARIN ROJAS Luis Alberto | 18 | |
51 | ESP | GOMEZ IGLESIAS Mario | 18 | |
214 | ESP | FERRIOL ORTE Miguel | 17 | |
44 | ESP | GARMENDIA PARDO Aritz | 18 | |
265 | FRA | DUCLOS LASSALLE Hugo | 18 | |
174 | ESP | GARCIA MARTIN Pablo | 17 | |
36 | ESP | AGUILELLA BONET Miguel Angel | 17 | |
185 | ESP | ROURE YUDANOV Ivan | 17 | |
52 | ESP | VELEZ SANCHEZ Iker | 17 | |
102 | BRA | 18 | ||
41 | ESP | MARTIN CUEVAS Marco | 18 | |
236 | SWE | MAGNUSSON Gustav | 18 | |
266 | NED | SCHUT Robbe | 17 | |
72 | ESP | IÑARRA MATEO Beñat | 18 | |
142 | POR | 17 | ||
24 | ESP | VILLATE MOMEÑE Ibai | 17 | |
55 | ESP | RODRIGUEZ PALACIOS Manuel | 18 | |
213 | ESP | TORRES ARIAS Jaime | 17 | |
193 | ESP | LOAISA LOPEZ Ivan | 18 | |
211 | ESP | PINI PERUJO Tito | 18 | |
263 | FRA | ROCCHI Sloan | 18 | |
45 | ESP | ARANAZ SECO Markel | 17 | |
85 | FRA | RABY Charly | 18 | |
42 | ESP | CUBILLAS SALVADOR Javier | 17 | |
244 | COL | DIAZ GARCIA Juan | 18 | |
11 | BEL | VERBRUGGE Jasper | 17 | |
75 | ESP | GONZALEZ SOMARRIBA Markel | 18 | |
175 | ESP | SANZ ESTEIBAR Mikel | 17 | |
245 | COL | ESTUPIÑAN VARGAS Kevin Andres | 17 | |
155 | ESP | 18 | ||
13 | BEL | JANNES Tristan | 18 | |
251 | ESP | PERICAS CAPDEVILA Adria | 18 | |
103 | POR | SALGUEIRO José | 17 | |
262 | FRA | MATOSSIAN Sevane | 18 | |
81 | FRA | CHARDON Johan | 18 | |
106 | ISR | RAMON Omer | 17 | |
14 | BEL | HANNES Kamiel | 17 | |
105 | ESP | CELDA JUSTICIA Hector | 18 | |
101 | ESP | MARANCHON VIDAL Enrique | 17 | |
125 | ESP | ARRIZABALAGA BEGUIRISTAIN Adur | 18 | |
34 | ESP | GUIJARRO CONESA Jose Ramon | 17 | |
131 | USA | MEDINA GARZON Joaquin Alfredo | 18 | |
135 | USA | EVANS Chandler | 17 | |
255 | ESP | BOIX DOMENECH Aran | 17 | |
252 | ESP | OLVERA REYES Lucas | 18 | |
195 | ESP | JIMENEZ MARTINEZ Eleazar | 18 | |
216 | ESP | JORDAN CALLE Alvaro | 18 | |
124 | ESP | ORMAZABAL GALDOS Kepa | 18 | |
43 | ESP | 18 | ||
71 | ESP | RODRIGUEZ NAVARRO Arbas | 18 | |
4 | ESP | PINA PEREZ Jose Maria | 18 | |
144 | POR | TEIXEIRA Bernardo | 18 | |
242 | COL | 18 | ||
222 | ESP | BUTEAU ENECOIZ Unai | 18 | |
25 | ESP | EGURROLA FDEZ DE ROMARATEGUI Eneko | 18 | |
206 | ESP | 18 | ||
122 | ESP | SAINZ ARRIOLA Beñat | 17 | |
123 | ESP | 18 | ||
82 | FRA | GRELLIER Noa | 17 | |
136 | USA | RAY Jack | 17 | |
165 | ESP | GRAU JUAN Vicent | 18 | |
246 | FRA | VERHAEGHE Antoine | 18 | |
241 | FRA | DELTRIEU Gauthier | 17 | |
172 | ESP | CARPIO PASCUAL Guillermo | 18 | |
154 | ESP | CHAGARTEGUI GOMEZ Ekaitz | 18 | |
46 | ESP | CARTON CEBEIRO Hugo | 17 | |
173 | ESP | LAIZ FERNANDEZ Manuel | 17 | |
26 | ESP | ALDAY MARTINEZ Erlantz | 18 | |
215 | ESP | GARCIA MARCO Pedro | 18 | |
184 | ESP | UCHER DURA Leo | 17 | |
221 | ESP | EDERRA GARCES Oier | 18 | |
93 | ESP | MARTIN LUCAS Diego | 17 | |
212 | ESP | MUZAS ESTEBAN Lucas | 17 | |
15 | BEL | 18 | ||
5 | ESP | CASARES HERVIAS Gonzalo | 18 | |
104 | ESP | LOPEZ CANO Diego | 17 | |
62 | CAN | 17 | ||
2 | ESP | GONZALEZ GUERRERO Jose Antonio | 17 | |
143 | POR | SANTOS Gonçalo | 17 |
Страница 1 из 2. Всего участников: 144